Kontrak Kuliah

Minggu, 29 Mei 2011

distribusi tugas

1 CHOIRIYAH 361 362 363 364 365
2 ELVA ELI SAMITA 366 367 368 369 370
3 EVITA PRAMIDYA 371 372 373 374 375 (silahkan klik nomor file yang ingin didownload)
4 IVO OBERINA 376 377 378 379 380
5 KORI APRIYANI 381 382 383 384 385
6 NOFRIYANTI 386 387 388 389 390 (silahkan klik nomor file yang ingin didownload)
7 RENI ASTUTI 391 392 393 394 395  (silahkan klik nomor file yang ingin didownload)
8 RIFQI RIDHO 396 397 398 399 400
9 RISPALIANSARI 401 402 403 404 405
10 SITI AISYAH 406 407 408 409 410
11 SUNINGSIH 411 412 413 414 415
12 TARWOKO 416 417 418 419 420 (silahkan klik nomor file yang ingin didownload)
13 TRI RAHAYU 421 422 423 424 425
14 WAGIYEM 426 427 428 429 430
15 YURINA SARI 431 432 433 434 435 (silahkan klik nomor file yang ingin didownload)
16 ARIFANDI 436 437 438 439 440
17 ARINZA JUSTICE TIO 441 442 443 444 445
18 NURAINIAH 446 447 448 449 450
19 MARIA ULFA 451 452 453 454 455
20 TITI GUSRINI 456 457 458 459 460
21 M. NURUL ZIKRI 461 462 463 464 465
22 DWI HARI WIBOWO 466 467 468 469 470
23 YANUAR 471 472 473 474 475
24 RITA RUWAIDAH 476 477 478 479 480
25 FERAIDAH 481 482 483 484 485 437

Tidak ada komentar:

Posting Komentar